| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 澳洲普货空运 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货 | 空运 | 澳邮 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 80.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 63.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国空运派送到门 | |||||||||
| 美国 | 普货 | 空运 | UPS|DHL|FedEx | 单件最大重量 | 0.5进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 75.00 | ||||
| 5.01-12.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 12.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 22.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 68.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国空运 | |||||||||
| 美国 | 特货 | 空运 | UPS|DHL|FedEx | 单件最大重量 | 0.5进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 110.00 | 附加费 | 95.00 | ||||
| 5.01-12.00 | 单位:KG | 单价 | 108.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 12.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 98.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 22.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 可运食品(有商业包装),化妆品,内置电池的电子产品。 | ||||||||
| 香港顺丰派送 | |||||||||
| 香港 | 普货|特货|药物 | 空运|海快 | 顺丰 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.00-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国海运快船 | |||||||||
| 美国 | 普货 | 海运 | FedEx|卡派,FedEx | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 12.00-22.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 23.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |